今天是 |
|
2018-01-23 |
浙江省邮政管理局通过“12305” 邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉37581件。申诉中涉及邮政服务问题的1057件,占总申诉量的2.8%;涉及快递业务问题的36524件,占总申诉量的97.2%。已处理申诉中有效申诉(确定企业责任的)4917件。有效申诉中涉及邮政服务问题的313件,占有效申诉量的6.4%;涉及快递业务问题4604件,占有效申诉量的93.6%。经调解,消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失62.4万元。消费者对邮政管理部门申诉处理工作满意率为98.8%,对企业申诉处理结果满意率为97.8%。
2017年12月消费者对主要企业申诉处理结果满意率统计表
序号 | 企业名称 | 申诉处理结果满意率% |
1 | DHL | 100 |
2 | UPS | 100 |
3 | 递四方 | 100 |
4 | 京东 | 100 |
5 | 苏宁易购 | 100 |
6 | 德邦快递 | 100 |
7 | 宅急送 | 100 |
8 | 速尔 | 100 |
9 | 全峰快递 | 99.2 |
10 | 国通 | 98.5 |
11 | 百世快递 | 98.3 |
12 | 邮政快递(EMS) | 98.2 |
13 | 圆通速递 | 98.0 |
14 | 韵达快递 | 97.9 |
15 | 申通快递 | 97.9 |
16 | 中国邮政 | 97.9 |
17 | 中通快递 | 97.5 |
18 | 快捷速递 | 97.4 |
19 | 顺丰速运 | 97.1 |
20 | 优速 | 95.9 |
21 | 天天 | 95.6 |
22 | TNT | 50.0 |
| 全省平均 | 97.8 |
一、邮政服务申诉情况
12月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉313件。其中,反映延误的150件,占47.9%;反映丢失短少的46件,占14.7%;反映投递服务问题的107件,占34.2%;反映损毁的7件,占2.2%;反映收寄服务问题的3件,占1%。
消费者申诉的邮政服务主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 比例(%) |
1 | 延误 | 150 | 47.9 |
2 | 丢失短少 | 46 | 14.7 |
3 | 投递服务 | 107 | 34.2 |
4 | 损毁 | 7 | 2.2 |
5 | 收寄服务 | 3 | 1 |
合计 | —— | 313 | 100 |
12月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误、丢失短少及投递服务,占邮政服务有效申诉量的96.8%。
二、快递业务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
12月,共受理消费者对快递业务的有效申诉4604件。其中,反映快件延误的 1493件,占快递业务有效申诉量的32.43%;反映快件丢失及内件短少890件,占19.33%;反映投递服务问题的1962件,占42.62%;反映快件损毁的172件,占3.74%;反映违规收费79件,占1.72%;反映收寄服务问题的5件,占0.11%;反映代收货款1件,占0.02%;反映其他问题的2件,占0.04%。
消费者申诉的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 比例(%) |
1 | 延误 | 1493 | 32.43 |
2 | 丢失及短少 | 890 | 19.33 |
3 | 投递服务 | 1962 | 42.62 |
4 | 损毁 | 172 | 3.74 |
5 | 违规收费 | 5 | 0.11 |
6 | 收寄服务 | 79 | 1.72 |
7 | 代收货款 | 1 | 0.02 |
8 | 其他 | 2 | 0.04 |
合计 | —— | 4604 | 100 |
12月,消费者对快递业务申诉的主要问题是快件延误、丢失短少、投递服务,占快递业务有效申诉量94.38%。
(二)消费者对快递企业申诉情况
12月,消费者对31家快递企业进行了有效申诉,全省快递业务有效申诉率为平均百万件快件5.1件。
12月主要快递企业有效申诉服务问题统计表
单位:件有效申诉/百万件快件
企业名称 | 2017年12月申诉率 | 其中 | 2016年12月申诉率 | 同比 | ||
延误 申诉率 | 丢失 申诉率 | 投递服务 申诉率 | ||||
优速 | 106.7 | 45.5 | 9.6 | 46.5 | 14.7 | ↑ |
国通 | 104.7 | 69.1 | 15.0 | 18.1 | 45.6 | ↑ |
全峰快递 | 59.2 | 22.0 | 13.6 | 23.1 | 41.3 | ↑ |
宅急送 | 35.2 | 10.6 | 6.6 | 17.9 | 26.7 | ↑ |
速尔 | 29.7 | 11.4 | 5.5 | 11.2 | 12.1 | ↑ |
邮政快递 | 7.0 | 3.7 | 1.1 | 1.6 | 3.4 | ↑ |
快捷速递 | 6.7 | 1.7 | 1.1 | 3.2 | 3.0 | ↑ |
UPS | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 39.3 | ↓ |
京东 | 5.4 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 2.1 | ↑ |
圆通速递 | 5.0 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 6.9 | ↓ |
德邦快递 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 35.1 | ↓ |
天天快递 | 3.9 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 8.5 | ↓ |
百世快递 | 3.7 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | ↑ |
申通快递 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 10.8 | ↓ |
中通快递 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 7.4 | ↓ |
DHL | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ↓ |
韵达快递 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 3.4 | ↓ |
苏宁易购 | 1.7 | 0.6 | 0 | 1.1 | / | / |
递四方 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | / | / |
顺丰速运 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | ↓ |
浙江省邮政管理局
邮政业消费者申诉中心
2017年1月22日