今天是 |
|
2018-06-25 |
浙江省邮政管理局通过“12305” 邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉15711件。申诉中涉及邮政服务问题的442件,占总申诉量的2.8%;涉及快递业务问题的15269件,占总申诉量的97.2%。已处理申诉中有效申诉(确定企业责任的)781件。有效申诉中涉及邮政服务问题的45件,占有效申诉量的5.8%;涉及快递业务问题736件,占有效申诉量的94.2%。经调解,消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失45.1万元。消费者对邮政管理部门申诉处理工作满意率为97.9%,对企业申诉处理结果满意率为96.6%。
5月,UPS 1件申诉未能按规定时限回复。
2018年5月消费者对主要企业申诉处理结果满意率统计表
序号 | 企业名称 | 申诉处理结果满意率% |
1 | 中国邮政 | 100 |
2 | 顺丰速运 | 100 |
3 | 天天 | 100 |
4 | 优速 | 100 |
5 | 全峰快递 | 100 |
6 | 京东 | 100 |
7 | FedEx | 100 |
8 | UPS | 100 |
9 | 如风达 | 100 |
10 | 全一快递 | 100 |
11 | 快捷速递 | 99.1 |
12 | 国通 | 98.3 |
13 | 速尔 | 97.3 |
14 | 中通快递 | 96.7 |
15 | 韵达快递 | 96.2 |
16 | 圆通速递 | 94.7 |
17 | 宅急送 | 94.7 |
18 | 邮政快递(EMS) | 94.0 |
19 | 申通快递 | 93.8 |
20 | 百世快递 | 83.3 |
| 全省平均 | 96.6 |
一、邮政服务申诉情况
5月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉45件。其中,反映延误的2件,占4.4%;反映丢失短少的13件,占28.9%;反映投递服务问题的28件,占62.2%;反映损毁的1件,占2.2%; 反映收寄服务问题的1件,占2.2%。
消费者申诉的邮政服务主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 比例(%) |
1 | 延误 | 2 | 4.4 |
2 | 丢失短少 | 13 | 28.9 |
3 | 投递服务 | 28 | 62.6 |
4 | 收寄服务 | 1 | 2.2 |
5 | 损毁 | 1 | 2.2 |
合计 | —— | 45 | 100 |
5月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误、丢失短少及投递服务,占邮政服务有效申诉量的95.9%。
二、快递业务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
5月,共受理消费者对快递业务的有效申诉736件。其中,反映快件延误的116件,占快递业务有效申诉量的15.8%;反映快件丢失及内件短少207件,占28.1%;反映投递服务问题的356件,占48.4%;反映快件损毁的36件,占4.9%;反映违规收费4件,占0.5%;反映收寄服务问题的17件,占2.3%。
消费者申诉的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 比例(%) |
1 | 延误 | 116 | 15.8 |
2 | 丢失及短少 | 207 | 28.1 |
3 | 投递服务 | 356 | 48.4 |
4 | 损毁 | 36 | 4.9 |
5 | 违规收费 | 4 | 0.5 |
6 | 收寄服务 | 17 | 2.3 |
合计 | —— | 736 | 100 |
5月,消费者对快递业务申诉的主要问题是快件延误、丢失短少、投递服务及损毁,占快递业务有效申诉量92.3%。
(二)消费者对快递企业申诉情况
5月,消费者对27家快递企业进行了有效申诉,全省快递业务有效申诉率为平均百万件快件0.8件。
5月主要快递企业有效申诉服务问题统计表
单位:件有效申诉/百万件快件
企业名称 | 2018年5月申诉率 | 其中 | 2017年5月申诉率 | 同比 | ||
延误 申诉率 | 丢失 申诉率 | 投递服务 申诉率 | ||||
全峰快递 | 290.3 | 0 | 290.3 | 0 | 54.4 | ↑ |
快捷快递 | 178.3 | 60.2 | 51.2 | 63.8 | 2.7 | ↑ |
宅急送 | 30.0 | 1.7 | 3.3 | 23.3 | 14.2 | ↑ |
国通 | 18.4 | 3.1 | 3.3 | 10.5 | 23.4 | ↓ |
UPS | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 | 6.7 | ↑ |
速尔 | 13.9 | 0.4 | 1.1 | 10.5 | 4.7 | ↑ |
FedEx | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 2.5 | ↑ |
京东 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | ↑ |
邮政快递EMS | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | ↑ |
优速 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 5.2 | ↓ |
顺丰速运 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | ↓ |
中通快递 | 0.5 | 0.03 | 0.09 | 0.4 | 1.3 | ↓ |
韵达快递 | 0.3 | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 1.0 | ↓ |
德邦快递 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.9 | ↓ |
天天快递 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0.1 | 2.4 | ↓ |
申通快递 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 2.9 | ↓ |
圆通速递 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.1 | 1.5 | ↓ |
百世快递 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 1.0 | ↓ |
浙江省邮政管理局
邮政业消费者申诉中心
2018年6月25日